| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 価格 | 3,350万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 札幌市北区新琴似5条2丁目 |
| 交通 | 地下鉄「麻生」駅 徒歩12分・JR「新琴似」駅 徒歩10分 |
| 専有面積 | 102.73m² |
| バルコニー面積 | 10.88m² |
| 構造 | SRC造 |
| 階 | 15階建 15階 |
| 築年月 | 1993年7月築 |
| 管理費+修繕積立金 | 28,530円(月額) |
| 管理形態 | 全部 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 |
| 備考 | 駐車場月額10,000円~12,000円(2026年6月10日現在)、学区:新琴似小(徒歩9分)、新琴似中(徒歩9分) |
| 取扱会社 | 株式会社ビルド(ハウスドゥ札幌大通)(大臣(4)7606号) |
| 掲載号 | 家さがし 2026年7月4日号(北海道新聞 朝刊本紙版) |
| 広告有効期限 | 2026年7月末日 |
●取引態様(代理・売主)の表示がない場合は仲介です。●仲介成約の際には手数料とこれに係わる消費税が別途かかります。●マンションの土地の権利は居住専有面積の割合による共有です。●広告制作中、万一の売約の際はご容赦下さい。記号の見方は凡例・記号についてをご覧ください。